山寨币出现普跌行情,AR 24小时跌超12%
CoinON消息,据 CoinGecko 数据显示,随着比特币跌破 63,000 美元,山寨币出现普跌行情,其中:
· AR 24 小时跌幅 12.4%,现报价 29.9 美元
· WIF 24 小时跌幅 11.35%,现报价 2.69 美元
· BOME 24 小时跌幅 10%,现报价 0.0095 美元
· SEI 24 小时跌幅 10%,现报价 0.556 美元
· W 24 小时跌幅 9%,现报价 0.56 美元
CoinON消息,据 CoinGecko 数据显示,随着比特币跌破 63,000 美元,山寨币出现普跌行情,其中:
· AR 24 小时跌幅 12.4%,现报价 29.9 美元
· WIF 24 小时跌幅 11.35%,现报价 2.69 美元
· BOME 24 小时跌幅 10%,现报价 0.0095 美元
· SEI 24 小时跌幅 10%,现报价 0.556 美元
· W 24 小时跌幅 9%,现报价 0.56 美元
山寨币出现普跌行情,AR 24小时跌超12%
星期六 2024-04-27 10:23:51
CoinON消息,据 CoinGecko 数据显示,随着比特币跌破 63,000 美元,山寨币出现普跌行情,其中:
· AR 24 小时跌幅 12.4%,现报价 29.9 美元
· WIF 24 小时跌幅 11.35%,现报价 2.69 美元
· BOME 24 小时跌幅 10%,现报价 0.0095 美元
· SEI 24 小时跌幅 10%,现报价 0.556 美元
· W 24 小时跌幅 9%,现报价 0.56 美元